by Fmeaddons
Compétition | Munchen 4S Deep Teal / Gold | Saucony Homme
€141.18 €64.74
Une foulée ferme pour une course efficace. Idéales si vous recherchez une sensation de fermeté accrue sous le pied, les Muenchen 4S assurent la foulée dynamique et …
En stock
- Description
- Avis (0)
- Contactez-nous
- Livraison
- Guide Des Tailles Femme
- Guide Des Tailles Enfant
- Guide Des Tailles Homme
Description
Une foulée ferme pour une course efficace.
Idéales si vous recherchez une sensation de fermeté accrue sous le pied, les Muenchen 4S assurent la foulée dynamique et réactive dont vous rêvez
pour aller jusqu’au bout de votre course.
Un amorti tout confort
Le nouvel amorti PWRRUN RS assure une fermeté accrue, pour une réactivité à la hauteur de vos objectifs de course.
Une foulée fluide
Idéal si vous atterrissez sur les talons, le drop plus élevé entre le talon et le bout assure une transition tout en douceur entre ces deux zones.
Un chaussant adapté à tous les types de pied
La conception FORMFIT offre une sensation de légèreté et s’adapte confortablement à de nombreuses formes de pied.
Catégorie : Neutre
Drop : 8 mm (32,5/24,5)
Poids : Homme 9,8 oz (278 g) | Femme 8,6 oz (244 g)
Feel-good cushioning
New PWRRUN RS cushioning is tuned firmer to provide the responsiveness to tackle as many miles as you wish.
Smooth Ride
For those that land on their heels, the higher offset between heel and toe offers a smooth transition between the two.
Fit for all
The FORMFIT construction provides a light-on-foot feel that can accommodate a wide range of foot shapes comfortably.
Category: Neutral
Offset: 8mm (32.5/24.5)
Weight: Men 9.8oz (278g) | Women 8.6oz (244g)
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Livraison toujours gratuite
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 10-15 jours
Chaussures Femme
É.-U. | R.-U. | EUR | JPN(cm) | CHN(mm) |
---|---|---|---|---|
4 | 2 | 34,5 | ||
4,5 | 2 | 35 | ||
5 | 3 | 35,5 | 21.5 | 215 |
5,5 | 3,5 | 36 | 22 | 220 |
6 | 4 | 37 | 22,5 | 225 |
6,5 | 4,5 | 37,5 | 23 | 230 |
7 | 5 | 38 | 23,5 | 235 |
7,5 | 5,5 | 38,5 | 24 | 240 |
8 | 6 | 39 | 24,5 | 245 |
8,5 | 6,5 | 40 | 25 | 250 |
9 | 7 | 40,5 | 25,5 | 250 |
9,5 | 7,5 | 41 | 26 | 260 |
10 | 8 | 42 | 26,5 | 265 |
10,5 | 8,5 | 42,5 | 27 | 270 |
11 | 9 | 43 | 27,5 | 275 |
11,5 | 9,5 | 44 | ||
12 | 10 | 44,5 | ||
13 | 11 | 46 |
Chaussettes
Tailles de chaussettes | |||
---|---|---|---|
Pointures femme États-Unis | |||
S | M | L | XL |
4-7 | 7-10 | 10-13 | ND |
Pointures homme États-Unis | |||
S | M | L | XL |
ND | 6-9 | 9-12 | 12-15 |
Pointures Europe | |||
S | M | L | XL |
34-38 | 38-42 | 42-46 | 46-50 |
Soutien-gorge
Taille du buste | ||
---|---|---|
Écart de mesure | Taille de bonnet | |
Jusqu'à 1/2 po | AA | |
1/2-1 po | A | |
1-2 po | B | |
2-3 po | C | |
3-4 po | D | |
4-5 po | DD | |
Mesure de la taille sous poitrine | ||
Écart de mesure | Taille sous poitrine | |
27-28 po | 30A-32A | XS |
29-30 po | 32AB-34A | S |
31-32 po | 34AB-36A | M |
33-34 po | 36AB-38A | L |
35-36 po | 38AB-40A | XL |
Chaussures Enfant (5 ans et plus)
É.-U. | R.-U. | EUR |
---|---|---|
12,5 | 30,5 | 12 |
13 | 31 | 12,5 |
13,5 | 32 | 13 |
1 | 32,5 | 13,5 |
1,5 | 33 | 1 |
2 | 33,5 | 1,5 |
2,5 | 34,5 | 2 |
3 | 35 | 2,5 |
3,5 | 35,5 | 3 |
4 | 36 | 3,5 |
4,5 | 37 | 4 |
5 | 37,5 | 4,5 |
5,5 | 38 | 5 |
6 | 38,5 | 5,5 |
6,5 | 39,5 | 6 |
7 | 40 | 6,5 |
Chaussures Homme
É.-U. | R.-U. | EUR | JPN(cm) | CHN(mm) |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 35 | ||
3,5 | 2,5 | 35,5 | ||
4 | 3 | 36 | ||
4,5 | 3,5 | 37 | 22,5 | 225 |
5 | 4 | 37,5 | 23 | 230 |
5,5 | 4,5 | 38 | 23,5 | 235 |
6 | 5 | 38,5 | 24 | 240 |
6,5 | 5,5 | 39 | 24,5 | 245 |
7 | 6 | 40 | 25 | 250 |
7,5 | 6,5 | 40,5 | 25,5 | 255 |
8 | 7 | 41 | 26 | 260 |
8,5 | 7,5 | 42 | 26,5 | 265 |
9 | 8 | 42,5 | 27 | 270 |
9,5 | 8,5 | 43 | 27,5 | 270 |
10 | 9 | 44 | 28 | 280 |
10,5 | 9,5 | 44,5 | 28,5 | 285 |
11 | 10 | 45 | 29 | 290 |
11,5 | 10,5 | 46 | 29,5 | 295 |
12 | 11 | 46,5 | 30 | 300 |
12,5 | 11,5 | 47 | 30,5 | 305 |
13 | 12 | 48 | 31 | 310 |
14 | 13 | 49 | ||
15 | 14 | 50 | ||
16 | 15 | 51,5 |
Vêtements Homme
S | ||
---|---|---|
Poitrine/buste | Taille | Entrejambe |
36-38 po
91-96 cm |
31-32 po
79-81 cm |
31,5 po
80 cm |
M | ||
Poitrine/buste | Taille | Entrejambe |
39-40 po
97-101 cm |
33-34 po
82-86 cm |
32 po
82 cm |
L | ||
Poitrine/buste | Taille | Entrejambe |
41-43 po
102-109 cm |
35-37 po
87-94 cm |
32,5 po
83 cm |
XL | ||
Poitrine/buste | Taille | Entrejambe |
44-46 po
110-116 cm |
38-40 po
95-101 cm |
33 po
84 cm |
XXL | ||
Poitrine/buste | Taille | Entrejambe |
47-49 po
117-125 cm |
41-43 po
102-109 cm |
33,5 po
85 cm |
Chaussettes
Tailles de chaussettes | |||
---|---|---|---|
Pointures femme États-Unis | |||
S | M | L | XL |
4-7 | 7-10 | 10-13 | ND |
Pointures homme États-Unis | |||
S | M | L | XL |
ND | 6-9 | 9-12 | 12-15 |
Pointures Europe | |||
S | M | L | XL |
34-38 | 38-42 | 42-46 | 46-50 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.